E o São Paulo chegou denovo à cabeça do campeonato... ou será que deixaram ele chegar ??? Palmeiras nadou e nadou para morrer na praia ? Será ? Acorda Muricy !!!
| 31 ª Rodada |
| Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
| 21/10/2009 21:50(Qua) | Santo André | 2 x 0 | Palmeiras | Bruno José Daniel |
| 24/10/2009 18:30(Sáb) | Náutico | 2 x 1 | Barueri | Aflitos |
| 24/10/2009 18:30(Sáb) | Atlético-MG | 1x0 | Vitória | Mineirão |
| 25/10/2009 16:00(Dom) | Internacional-RS | 1x0 | Grêmio | Beira Rio |
| 25/10/2009 16:00(Dom) | Goiás | 2x2 | Fluminense | Serra Dourada |
| 25/10/2009 16:00(Dom) | Santos | 3x4 | São Paulo | Vila Belmiro |
| 25/10/2009 16:00(Dom) | Coritiba | 3x2 | Atlético-PR | Couto Pereira |
| 25/10/2009 18:30(Dom) | Avaí | 2x2 | Sport Recife | Ressacada |
| 25/10/2009 18:30(Dom) | Corinthians | 0x1 | Cruzeiro | Pacaembu |
| 25/10/2009 18:30(Dom) *2 Partida alterada pela CBF | Botafogo-RJ | 0x1 | Flamengo | João Havelange |
| 32 ª Rodada |
| Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
| 28/10/2009 19:30 (Qua) | Atlético-PR | 1 x 1 | Santos | Arena da Baixada |
| 28/10/2009 19:30(Qua) | Botafogo-RJ | 1x0 | Náutico | João Havelange |
| 28/10/2009 21:00(Qua) | Cruzeiro | 3x2 | Santo André | Mineirão |
| 28/10/2009 21:00(Qua) | Grêmio | 3x1 | Avaí | Olímpico |
| 28/10/2009 21:50(Qua) | Barueri | 2x0 | Flamengo | Arena Barueri |
| 28/10/2009 21:50(Qua) | Vitória | 0x1 | Corinthians | Barradão |
| 28/10/2009 21:50(Qua) | São Paulo | 1x0 | Internacional-RS | Morumbi |
| 29/10/2009 21:00(Qui) | Sport Recife | 1x1 | Coritiba | Ilha do Retiro |
| 29/10/2009 21:00(Qui) | Fluminense | 2x1 | Atlético-MG | Maracanã |
| 29/10/2009 21:00(Qui) | Palmeiras | 4x0 | Goiás | Palestra Itália |
| 33 ª Rodada |
| Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
| 31/10/2009 18:30(Sáb) | Avaí | 2x0 | Atlético-PR | Ressacada |
| 31/10/2009 18:30(Sáb) | São Paulo | 1x0 | Barueri | Morumbi |
| 31/10/2009 18:30(Sáb) | Flamengo | 1x0 | Santos | Maracanã |
| 01/11/2009 16:00(Dom) | Palmeiras | 2x2 | Corinthians | Eduardo José Farah |
| 01/11/2009 16:00(Dom) | Coritiba | 1x0 | Vitória | Couto Pereira |
| 01/11/2009 16:00(Dom) | Internacional-RS | 0x1 | Botafogo-RJ | Beira Rio |
| 01/11/2009 16:00(Dom) | Goiás | 2x3 | Atlético-MG | Serra Dourada |
| 01/11/2009 18:30(Dom) | Náutico | 3x2 | Sport Recife | Aflitos |
| 01/11/2009 18:30(Dom) | Cruzeiro | 2x3 | Fluminense | Mineirão |
| 01/11/2009 18:30(Dom) | Santo André | 2x0 | Grêmio | Bruno José Daniel |
Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
| | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 |
| 2° | São Paulo | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 |
| 3° | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 44 | 8 |
| 4° | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 |
| 5° | Internacional-RS | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 54 | 40 | 14 |
| 6° | Cruzeiro | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 47 | 47 | 0 |
| 7° | Grêmio | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 58 | 40 | 18 |
| 8° | Goiás | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 58 | -3 |
| 9° | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 |
| 10° | Corinthians | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 |
| 11° | Vitória | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 |
| 12° | Barueri | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52 | 45 | 7 |
| 13° | Santos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 |
| 14° | Coritiba | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 |
| 15° | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 46 | -10 |
| 16° | Botafogo-RJ | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 45 | 50 | -5 |
| 17° | Santo André | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 |
| 18° | Náutico | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 |
| 19° | Fluminense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 38 | 54 | -16 |
| 20° | Sport Recife | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 |