Olá... faz tempo que não posto nada... em outros tempos eu estaria colocando cada resultado da copa 2010 aqui em meu blog... mas vida de casado é cheia demais... não sobra mais tempo para nada... bom... hj foi a final da copa e a Espanha se sagrou campeã... Holanda ficou mais uma vez com um vice-campeonato.
Viva La España !!!!
Veja aqui as tabelas e campanhas de cada equipe deste já passado mundial.
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 11:00 (Sex) |
| 1 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 11/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 16/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 3 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 17/06 15:30 (Qui) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 1 x 2 |
| Free State | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 0 x 1 |
| Royal Bafokeng |
.
.
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 11:00 (Sex) |
| 1 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 11/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 16/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 3 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 17/06 15:30 (Qui) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 1 x 2 |
| Free State | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 0 x 1 |
| Royal Bafokeng |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 08:30 (Sab) |
| 2 x 0 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 12/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Ellis Park | ||||
| 17/06 08:30 (Qui) |
| 4 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 17/06 11:00 (Qui) |
| 2 x 1 |
| Free State | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 2 x 2 |
| Durban | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba |
.
.
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 11:00 (Sex) |
| 1 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 11/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 16/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 3 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 17/06 15:30 (Qui) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 1 x 2 |
| Free State | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 0 x 1 |
| Royal Bafokeng |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 08:30 (Sab) |
| 2 x 0 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 12/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Ellis Park | ||||
| 17/06 08:30 (Qui) |
| 4 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 17/06 11:00 (Qui) |
| 2 x 1 |
| Free State | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 2 x 2 |
| Durban | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Eslovênia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Argélia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 15:30 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 13/06 08:30 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Peter Mokaba | ||||
| 18/06 11:00 (Sex) |
| 2 x 2 |
| Ellis Park | ||||
| 18/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 1 x 0 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay |
.
.
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 11:00 (Sex) |
| 1 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 11/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 16/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 3 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 17/06 15:30 (Qui) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 1 x 2 |
| Free State | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 0 x 1 |
| Royal Bafokeng |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 08:30 (Sab) |
| 2 x 0 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 12/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Ellis Park | ||||
| 17/06 08:30 (Qui) |
| 4 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 17/06 11:00 (Qui) |
| 2 x 1 |
| Free State | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 2 x 2 |
| Durban | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Eslovênia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Argélia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 15:30 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 13/06 08:30 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Peter Mokaba | ||||
| 18/06 11:00 (Sex) |
| 2 x 2 |
| Ellis Park | ||||
| 18/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 1 x 0 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Sérvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 11:00 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 13/06 15:30 (Dom) |
| 4 x 0 |
| Durban | ||||
| 18/06 08:30 (Sex) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 19/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 23/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 23/06 15:30 (Qua) |
| 2 x 1 |
| Mbombela |
.
.
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 11:00 (Sex) |
| 1 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 11/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 16/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 3 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 17/06 15:30 (Qui) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 1 x 2 |
| Free State | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 0 x 1 |
| Royal Bafokeng |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 08:30 (Sab) |
| 2 x 0 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 12/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Ellis Park | ||||
| 17/06 08:30 (Qui) |
| 4 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 17/06 11:00 (Qui) |
| 2 x 1 |
| Free State | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 2 x 2 |
| Durban | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Eslovênia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Argélia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 15:30 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 13/06 08:30 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Peter Mokaba | ||||
| 18/06 11:00 (Sex) |
| 2 x 2 |
| Ellis Park | ||||
| 18/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 1 x 0 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Sérvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 11:00 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 13/06 15:30 (Dom) |
| 4 x 0 |
| Durban | ||||
| 18/06 08:30 (Sex) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 19/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 23/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 23/06 15:30 (Qua) |
| 2 x 1 |
| Mbombela |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Japão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Camarões | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 08:30 (Seg) |
| 2 x 0 |
| Soccer City | ||||
| 14/06 11:00 (Seg) |
| 1 x 0 |
| Free State | ||||
| 19/06 08:30 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Durban | ||||
| 19/06 15:30 (Sab) |
| 1 x 2 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 24/06 15:30 (Qui) |
| 1 x 2 |
| Green Point | ||||
| 24/06 15:30 (Qui) |
| 1 x 3 |
| Royal Bafokeng |
.
.
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 11:00 (Sex) |
| 1 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 11/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 16/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 3 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 17/06 15:30 (Qui) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 1 x 2 |
| Free State | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 0 x 1 |
| Royal Bafokeng |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 08:30 (Sab) |
| 2 x 0 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 12/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Ellis Park | ||||
| 17/06 08:30 (Qui) |
| 4 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 17/06 11:00 (Qui) |
| 2 x 1 |
| Free State | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 2 x 2 |
| Durban | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Eslovênia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Argélia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 15:30 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 13/06 08:30 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Peter Mokaba | ||||
| 18/06 11:00 (Sex) |
| 2 x 2 |
| Ellis Park | ||||
| 18/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 1 x 0 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Sérvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 11:00 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 13/06 15:30 (Dom) |
| 4 x 0 |
| Durban | ||||
| 18/06 08:30 (Sex) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 19/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 23/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 23/06 15:30 (Qua) |
| 2 x 1 |
| Mbombela |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Japão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Camarões | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 08:30 (Seg) |
| 2 x 0 |
| Soccer City | ||||
| 14/06 11:00 (Seg) |
| 1 x 0 |
| Free State | ||||
| 19/06 08:30 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Durban | ||||
| 19/06 15:30 (Sab) |
| 1 x 2 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 24/06 15:30 (Qui) |
| 1 x 2 |
| Green Point | ||||
| 24/06 15:30 (Qui) |
| 1 x 3 |
| Royal Bafokeng |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Eslováquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Nova Zelândia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Itália | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 15:30 (Seg) |
| 1 x 1 |
| Green Point | ||||
| 15/06 08:30 (Ter) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 20/06 08:30 (Dom) |
| 0 x 2 |
| Free State | ||||
| 20/06 11:00 (Dom) |
| 1 x 1 |
| Mbombela | ||||
| 24/06 11:00 (Qui) |
| 0 x 0 |
| Peter Mokaba | ||||
| 24/06 11:00 (Qui) |
| 3 x 2 |
| Ellis Park |
.
.
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 11:00 (Sex) |
| 1 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 11/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 16/06 15:30 (Qua) |
| 0 x 3 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 17/06 15:30 (Qui) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 1 x 2 |
| Free State | ||||
| 22/06 11:00 (Ter) |
| 0 x 1 |
| Royal Bafokeng |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 08:30 (Sab) |
| 2 x 0 |
| Nelson Mandela Bay | ||||
| 12/06 11:00 (Sab) |
| 1 x 0 |
| Ellis Park | ||||
| 17/06 08:30 (Qui) |
| 4 x 1 |
| Soccer City | ||||
| 17/06 11:00 (Qui) |
| 2 x 1 |
| Free State | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 2 x 2 |
| Durban | ||||
| 22/06 15:30 (Ter) |
| 0 x 2 |
| Peter Mokaba |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Eslovênia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Argélia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 15:30 (Sab) |
| 1 x 1 |
| Royal Bafokeng | ||||
| 13/06 08:30 (Dom) |
| 0 x 1 |
| Peter Mokaba | ||||
| 18/06 11:00 (Sex) |
| 2 x 2 |
| Ellis Park | ||||
| 18/06 15:30 (Sex) |
| 0 x 0 |
| Green Point | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 1 x 0 |
| Loftus Versfeld | ||||
| 23/06 11:00 (Qua) |
| 0 x 1 |
| Nelson Mandela Bay |
| SELEÇÕES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Sérvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
P Pontos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pró | GC Gols contra | SG Saldo de gols
| Data/Horário | Placar | Local | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 11:00 (Dom) |
| 0 x 1 |
